Typenbezeichnung |
Typ 21 |
Typ 21 |
Typ 36 Standard |
Typ 36 |
|
Leistung | kW | 21,6 | 21,6 | 36 | 36 |
Leistungsbereich | kW | 2,4 - 21,6 | 2,4 - 21,6 | 9 - 36 | 9 - 36 |
Elektroanschluss | V/A | 400/32 | 230/16; 400/16; 400/32 | 400/63 | 400/16; 400/32; 400/63 |
Schutzart | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
Betriebsdruck | bar | 0,4 - 2,6 | 0,4 - 2,6 | 0,4 - 2,6 | 0,4 - 2,6 |
Sicherheitsventil | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einstellbereich Vorlauf | °C | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 |
Kesselinhalt | l | 11 | 11 | 11 | 11 |
MAG Inhalt | l | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anschluss Vor-/Rücklauf | Geka Kupplung DN 25(1“) | ||||
Umwälzpumpe | Wilo Yonos Para 12/6 RKA | ||||
Maße (T x B x H) | mm | 550 x 650 x 1150 | |||
Gewicht | kg | 55 | 55 | 65 | 65 |
CHF 3 400.00
exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen